| País / Moneda | GTQ -> Moneda | Moneda -> GTQ |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 8,64 | 0,116 |
| Angola: kwanza | 120 | 0,0083 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,491 | 2,038 |
| Argelia: dinar | 16,88 | 0,0592 |
| Argentina: peso | 188 | 0,0053 |
| Armenia: dram | 49,86 | 0,0201 |
| Australia: dólar | 0,197 | 5,08 |
| Bangladés: taka | 15,96 | 0,0627 |
| Birmania: kyat | 275 | 0,0036 |
| Bolivia: boliviano | 0,902 | 1,108 |
| Botsuana: pula | 1,730 | 0,578 |
| Brasil: real | 0,709 | 1,411 |
| Bulgaria: lev | 0,218 | 4,592 |
| Burundi: franco | 386 | 0,0026 |
| Cabo Verde: escudo | 12,28 | 0,0815 |
| Camboya: riel | 523 | 0,0019 |
| Canadá: dólar | 0,180 | 5,55 |
| Chile: peso | 119 | 0,0084 |
| China: yuan | 0,922 | 1,084 |
| Colombia: peso | 497 | 0,0020 |
| Comoras: franco | 54,86 | 0,0182 |
| Congo RDC: franco | 293 | 0,0034 |
| Corea del Norte: won | 118 | 0,0085 |
| Corea del Sur: won | 193 | 0,0052 |
| Cuba: peso | 0,131 | 7,65 |
| Dinamarca: corona | 0,832 | 1,202 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 6,19 | 0,162 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,480 | 2,082 |
| Eritrea: nakfa | 1,962 | 0,510 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 20,40 | 0,0490 |
| Euro | 0,111 | 8,98 |
| Filipinas: peso filipino | 7,73 | 0,129 |
| Gambia: dalasi | 9,55 | 0,105 |
| Ghana: cedi | 1,499 | 0,667 |
| Guatemala: auetzal | 1,000 | 1,000 |
| Guinea Conakry: franco | 1 135 | 0,0009 |
| Honduras: lempira | 3,437 | 0,291 |
| Hungría: florim | 42,85 | 0,0233 |
| India: rupia | 11,85 | 0,0844 |
| Indonesia: rupia indonesia | 2 175 | 0,0005 |
| Irán: rial | 5 508 | 0,0002 |
| Irak: dinar | 171 | 0,0058 |
| Japón: yen | 20,37 | 0,0491 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0927 | 10,79 |
| Kazajistán: tenge | 68,09 | 0,0147 |
| Kenia: xelim | 16,84 | 0,0594 |
| Kirguistán: som kirguís | 11,44 | 0,0874 |
| Kuwait: dinar | 0,0401 | 24,93 |
| Laos: kip | 2 830 | 0,0004 |
| Líbano: libra | 11 692 | 0,0001 |
| Liberia: dólar | 23,04 | 0,0434 |
| Libia: dinar | 0,709 | 1,410 |
| Madagascar: ariary | 578 | 0,0017 |
| Malawi: kwacha | 226 | 0,0044 |
| Marruecos: dírham | 1,201 | 0,833 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 2,358 | 0,424 |
| Mongolia: tögrög | 0,563 | 1,777 |
| Mozambique: metical | 8,36 | 0,120 |
| Namibia: dólar | 2,203 | 0,454 |
| Nepal: rupia nepalí | 18,89 | 0,0529 |
| Nicaragua: córdoba oro | 4,805 | 0,208 |
| Nigeria: naira | 190 | 0,0053 |
| Omán: rial | 0,0500 | 19,98 |
| Pakistán: rupia | 36,59 | 0,0273 |
| Panamá: balboa | 0,131 | 7,66 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,563 | 1,777 |
| Paraguay: guaraní | 877 | 0,0011 |
| Perú: sol | 0,440 | 2,275 |
| Reino Unido: libra | 0,0978 | 10,22 |
| República Checa: corona | 2,703 | 0,370 |
| Rep. Dominicana: peso | 8,30 | 0,120 |
| Ruanda: franco | 190 | 0,0053 |
| Rusia: rublo | 10,42 | 0,0959 |
| Sierra Leone: leone | 2 742 | 0,0004 |
| Siria: libra | 1 446 | 0,0007 |
| Sri Lanka: Rupia | 40,34 | 0,0248 |
| Sudáfrica: rand | 2,206 | 0,453 |
| Sudán: libra | 78,66 | 0,0127 |
| Suiza: franco | 0,104 | 9,61 |
| Tailandia: baht | 4,132 | 0,242 |
| Tanzania: xelim | 323 | 0,0031 |
| Tayikistán: somoni | 1,200 | 0,833 |
| Túnez: dinar | 0,382 | 2,620 |
| Turkmenistán: manat | 0,459 | 2,179 |
| Uganda: xelim | 464 | 0,0022 |
| Uruguay: peso | 5,12 | 0,195 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 1 573 | 0,0006 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 3 440 | 0,0003 |
| Yemen: rial yemení | 31,19 | 0,0321 |
| Yibuti: franco | 23,25 | 0,0430 |
| Zambia: kwacha | 3,013 | 0,332 |
| Zimbabue: dólar | 42,11 | 0,0237 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 73,03 | 0,0137 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 73,03 | 0,0137 |
| Bitcoin | 0,0000 | 676 479 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0021 | 472 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 32 821 |
![]() 65°F | 18°C Parcialmente nubladoHumedad: 83% Viento: N at 9km/h Detalles y predicciones |
