| País / Moneda | GTQ -> Moneda | Moneda -> GTQ |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 8,46 | 0,118 |
| Angola: kwanza | 120 | 0,0083 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,493 | 2,030 |
| Argelia: dinar | 17,49 | 0,0572 |
| Argentina: peso | 198 | 0,0051 |
| Armenia: dram | 47,54 | 0,0210 |
| Australia: dólar | 0,183 | 5,47 |
| Bangladés: taka | 16,16 | 0,0619 |
| Birmania: kyat | 275 | 0,0036 |
| Bolivia: boliviano | 1,631 | 0,613 |
| Botsuana: pula | 1,764 | 0,567 |
| Brasil: real | 0,672 | 1,489 |
| Bulgaria: lev | 0,222 | 4,495 |
| Burundi: franco | 391 | 0,0026 |
| Cabo Verde: escudo | 12,46 | 0,0803 |
| Camboya: riel | 531 | 0,0019 |
| Canadá: dólar | 0,182 | 5,50 |
| Chile: peso | 124 | 0,0081 |
| China: yuan | 0,880 | 1,137 |
| Colombia: peso | 405 | 0,0025 |
| Comoras: franco | 55,74 | 0,0179 |
| Congo RDC: franco | 303 | 0,0033 |
| Corea del Norte: won | 118 | 0,0085 |
| Corea del Sur: won | 176 | 0,0057 |
| Cuba: peso | 0,131 | 7,62 |
| Dinamarca: corona | 0,845 | 1,183 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 6,73 | 0,149 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,482 | 2,076 |
| Eritrea: nakfa | 1,967 | 0,508 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 21,14 | 0,0473 |
| Euro | 0,113 | 8,85 |
| Filipinas: peso filipino | 8,22 | 0,122 |
| Gambia: dalasi | 9,64 | 0,104 |
| Ghana: cedi | 1,501 | 0,666 |
| Guatemala: auetzal | 1,000 | 1,000 |
| Guinea Conakry: franco | 1 152 | 0,0009 |
| Honduras: lempira | 3,515 | 0,284 |
| Hungría: florim | 41,11 | 0,0243 |
| India: rupia | 12,53 | 0,0798 |
| Indonesia: rupia indonesia | 2 309 | 0,0004 |
| Irán: rial | 180 285 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 172 | 0,0058 |
| Japón: yen | 20,14 | 0,0496 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0930 | 10,75 |
| Kazajistán: tenge | 59,10 | 0,0169 |
| Kenia: xelim | 16,95 | 0,0590 |
| Kirguistán: som kirguís | 11,47 | 0,0872 |
| Kuwait: dinar | 0,0404 | 24,73 |
| Laos: kip | 2 930 | 0,0003 |
| Líbano: libra | 11 728 | 0,0001 |
| Liberia: dólar | 22,85 | 0,0438 |
| Libia: dinar | 0,828 | 1,207 |
| Madagascar: ariary | 564 | 0,0018 |
| Malawi: kwacha | 227 | 0,0044 |
| Marruecos: dírham | 1,224 | 0,817 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 2,226 | 0,449 |
| Mongolia: tögrög | 0,591 | 1,691 |
| Mozambique: metical | 8,38 | 0,119 |
| Namibia: dólar | 2,115 | 0,473 |
| Nepal: rupia nepalí | 20,01 | 0,0500 |
| Nicaragua: córdoba oro | 4,820 | 0,207 |
| Nigeria: naira | 174 | 0,0057 |
| Omán: rial | 0,0504 | 19,82 |
| Pakistán: rupia | 36,31 | 0,0275 |
| Panamá: balboa | 0,131 | 7,64 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,591 | 1,691 |
| Paraguay: guaraní | 776 | 0,0013 |
| Perú: sol | 0,440 | 2,270 |
| Reino Unido: libra | 0,0969 | 10,32 |
| República Checa: corona | 2,741 | 0,365 |
| Rep. Dominicana: peso | 7,71 | 0,130 |
| Ruanda: franco | 193 | 0,0052 |
| Rusia: rublo | 11,05 | 0,0905 |
| Sierra Leone: leone | 2 750 | 0,0004 |
| Siria: libra | 1 705 | 0,0006 |
| Sri Lanka: Rupia | 43,06 | 0,0232 |
| Sudáfrica: rand | 2,114 | 0,473 |
| Sudán: libra | 78,89 | 0,0127 |
| Suiza: franco | 0,107 | 9,34 |
| Tailandia: baht | 4,334 | 0,231 |
| Tanzania: xelim | 347 | 0,0029 |
| Tayikistán: somoni | 1,211 | 0,825 |
| Túnez: dinar | 0,382 | 2,616 |
| Turkmenistán: manat | 0,460 | 2,172 |
| Uganda: xelim | 507 | 0,0020 |
| Uruguay: peso | 5,27 | 0,190 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 1 540 | 0,0006 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 3 400 | 0,0003 |
| Yemen: rial yemení | 31,09 | 0,0322 |
| Yibuti: franco | 23,32 | 0,0429 |
| Zambia: kwacha | 2,528 | 0,396 |
| Zimbabue: dólar | 42,23 | 0,0237 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 74,14 | 0,0135 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 74,14 | 0,0135 |
| Bitcoin | 0,0000 | 589 242 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0020 | 492 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 33 150 |
![]() 62°F | 17°C NeblinaHumedad: 95% Viento: N at 6km/h Detalles y predicciones |
