EL TIEMPO AHORA : |
SoleadoTemperatura : 20°C (68°F) Temperatura percibida : 20°C (68°F) Cubierta de nubes : 25% Lluvia : 0.0mm Humedad: 53% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1022 hPa / mb Velocidad del viento : 5km/h (3mi/h) Dirección del viento : 34° (NE) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 10/02/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:28, atardecer a las 18:04 Luna : amanecer a las 00:03, atardecer a las 11:34 Temperatura máxima del día : 24°C (75°F) Temperatura mínima del día : 8°C (46°F) Duración del sol : 11.8 horas Índice UV : 3 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 14°C (58°F) | 21°C (70°F) | 23°C (73°F) | 16°C (62°F) | 12°C (54°F) |
| Temperatura percibida | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 14°C (57°F) | 21°C (69°F) | 24°C (75°F) | 16°C (62°F) | 12°C (53°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viento | 9km/h (6mi/h) N (356°) | 10km/h (6mi/h) N (359°) | 10km/h (6mi/h) N (358°) | 12km/h (7mi/h) NNE (12°) | 11km/h (7mi/h) NNE (28°) | 7km/h (4mi/h) NE (37°) | 4km/h (2mi/h) NE (38°) | 9km/h (6mi/h) N (11°) |
| Ráfaga de viento | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 13% | 50% | 29% | 7% | 4% | 0% | 4% | 13% |
| Humedad | 89% | 94% | 92% | 61% | 37% | 31% | 57% | 81% |
| Punto de rocío | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 8°C (46°F) | 9°C (49°F) |
| Presión en hPa / mb | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1018 | 1014 | 1017 | 1021 |
| Visibilidad | 10km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2021: |
Parcialmente nubladoSol : amanecer a las 06:28, atardecer a las 18:05 Temperatura máxima del día : 27°C (80.6°F) Temperatura mínima del día : 13°C (55.4°F) Cubierta de nubes : 16% Lluvia : 0mm Humedad: 37% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidad del viento : 2km/h (1mi/h) Dirección del viento : SE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 68°F | 20°C SoleadoHumedad: 53% Viento: NE at 5km/h Detalles y predicciones |
